- ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Á÷°Å·¡Çü
- ÀÏ¹Ý ÀÌ»ç¾÷ü
30cbm±âÁØ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Á÷°Å·¡Çü : ÀÏ¹Ý ÀÌ»ç¾÷ü ÀÌ»ç¿ø°¡
(Á÷Á¢ºñ,°£Á¢ºñ µî Æ÷ÇÔ)
| ºÐ·ù | »ó¼¼³»¿ª | |
|---|---|---|
| Á÷Á¢ ÀΰǺñ | 52% | |
| 42% | ||
| °ü¸®ÀÚ ÀΰǺñ | 0% | |
| 15% | ||
| ±³À°ºñ | 2% | |
| 1% | ||
| »ç¹«½Ç ¿î¿µºñ | 1% | |
| 4% | ||
| °£Á¢ ÀΰǺñ | 9% | |
| 8% | ||
| ¼ö¼ö·á | 2% | |
| 2% | ||
| ½ÄÀ½·áºñ | 4% | |
| 4% | ||
| ÀÌÀÍ | 4% | |
| 4% | ||
| ºÎ°¡¼¼ | 9% | |
| 9% | ||
| °¡¸Íºñ¿ë | 4% | |
| 1% | ||
| È«º¸ºñ¿ë | 0% | |
| 1% | ||
| °ßÀûºñ¿ë | 5% | |
| 4% | ||
| ÀÚÀçºñ¿ë | 3% | |
| 2% | ||
| Â÷·® À¯Áöºñ¿ë | 5% | |
| 4% |
2026³â 3¿ùÀÇ ÆÀ½ÇÀû ¿ì¼öÆÀ
2026³â 3¿ù ÆÀ½ÇÀûº¸°í¼Áß °æÀÎ498ÆÀ - ½Ç½Ã°£À¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÀÛ¾÷°Ç¼ö | ¸ÅÃâ | ¸ÅÀÔ | ¿î¼Û¼öÀÔ |
|---|---|---|---|---|
| 3¿ù ÆÀ½ÇÀû | 27°Ç | 86,100,000 | 2,970,000 | 83,130,000 |
¡Ø À§ ¿î¼Û¼öÀÔÀº ÆÀ ÀÛ¾÷Àοø(ÆÀÀå ¹× ÆÀÀå ¿Ü ÀÛ¾÷Àοø)ÀÇ ÀΰǺñ°¡ Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.



